![]() |
| 栄養成分 | コーヒープレミアムマイルド:エネルギー33kcal、たんぱく質0.6g、脂質1.3g、炭水化物4.7g、食塩相当量0.04g/カフェイン77mg(1杯分7g当たり) コーヒープレミアムビター:エネルギー32kcal、たんぱく質0.6g、脂質1.2g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.04g、/カフェイン84mg(1杯分7g当たり) |
| 原材料 | 名称:煎茶、レギュラーコーヒー(粉)、AGFスティック珈琲(マイルド)、AGFスティック珈琲(ビター) 天竜茶:緑茶(静岡県産) UCCドリップコーヒー:コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル、ベトナム他) AGFスティック珈琲(マイルド):クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、インスタントコーヒー、砂糖/pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、微粒酸化ケイ素 AGFスティック珈琲(ビター):クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、インスタントコーヒー、砂糖/pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、微粒酸化ケイ素 |
| アレルギー表示 | 乳 (原材料の一部に含んでいます) |
| 保存方法 | 常温での保存 |
| 製造(販売)者情報 | 販売者:三盛物産株式会社/岡山県倉敷市西阿知町新田33-3、製造者:株式会社さんせい茶園/静岡県榛原郡吉田町神戸2561-1、ユーシーシー上島珈琲株式会社 富士工場/静岡県富士市増川51-1、トーカイ・パッケージングシステム株式会社海老名事業所/神奈川県海老名市本郷2334番1、トーカイ・パッケージングシステム株式会社 飯山事業所/神奈川県厚木市飯山南三丁目20番62号 |
| 甘い香りが特徴のまろやかな味わいのAgFコーヒープレミアムマイルド、しっかりとした苦味とコク深い味わいが特徴のAgFコーヒープレミアムビター、コクのある苦味とまろやかな味わいのUCCドリップコーヒーになっております。本格的なお茶を急須無しでお楽しみいただける、ドリップタイプの天竜茶の詰合せです。 |
| 内容量 | 天竜茶:3g、UCCドリップコーヒーオリジナルブレンド:7g、AgFコーヒープレミアムマイルド:7g、ビター:7g |
| サイズ | 個装サイズ:29×20×6cm |
| 重量 | 個装重量:376g |
| 仕様 | 賞味期間:製造日より360日 |
| セット内容 | 天竜茶 UCCドリップコーヒーオリジナルブレンド AgFコーヒープレミアム(マイルド・ビター) |
| 生産国 | 日本 |
- 商品仕様に関するご注意
- 製品の仕様・画像・パッケージは、予告なく変更される場合があります。
- 送料について
- 北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料を請求させていただきます。
- ご注文後の発送予定日の確認について
- ご注文承諾メールに発送予定日を記載しております。
また、マイページの注文履歴からもメール内容をご確認いただけます。 - ご注文後のキャンセル・返品について
- 本商品はメーカー直送品のため、ご注文承諾後のキャンセル・返品は承ることができません。
やむを得ずキャンセルとなる場合は、各メーカー規定のキャンセル手数料をご請求させていただきます。 - 発送遅延・欠品について
- 本商品はメーカー直送品のため、発送遅延や欠品が発生する場合がございます。
その際は速やかにご連絡させていただきます。



